相关资讯
销售热线:0577-67952199
销售热线:0577-67358500
公司邮箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区-
产品详情
-
联系我们
对夹凸耳旋启式止回阀
|
产品型号:TLH76H/TLH76Y
|
公称压力:Class150LB-2500LB
|
适用温度:-29℃~425℃
|
适用介质:水、气体、油品
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
凸耳式对夹止回阀又称为逆流阀、逆止阀、背压阀、单向阀。这类阀门是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的,属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统,其主要作用是防止介质倒流、以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。
凸耳式对夹止回阀产品特点
1、适用于垂直或水平管道,安装方便;
2、流道畅通,流体阻力小;
3、动作灵活,密封性能好;
4、阀门行程窄,关闭冲击小;
5、整体结构,简单紧凑,外形美观;
6、使用寿命长,可靠性好。
凸耳式对夹止回阀执行标准
产品规范 Product specification |
设计与制造 Design manufacture |
结构长度 Structure length |
压力-温度 Pressure temperature |
法兰尺寸 Flange size |
检验与实验 Inspection experiment |
API 6D API594 |
ANSI B16.10 API 6D |
ANSI B16.34 | ANSI B16.5 |
API1598 API 6D |
凸耳式对夹止回阀结构尺寸
LTH76H 150LB | LTH76H 300LB | ||||||||||||||
规格 Size | 尺寸 Dimension | 规格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||||||
DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
RF | RTJ | RF | RTJ | ||||||||||||
50 | 2 | 60 | 120.5 | 92 | 102 | 51 | 56 | 50 | 2 | 60 | 127 | 92 | 108 | 51 | 58 |
65 | 2-1/2 | 67 | 139.7 | 105 | 121 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 67 | 149 | 105 | 127 | 65 | 73 |
80 | 3 | 73 | 152.5 | 127 | 133 | 80 | 88 | 80 | 3 | 73 | 168 | 127 | 146 | 80 | 88 |
100 | 4 | 73 | 190.5 | 157 | 171 | 102 | 108 | 100 | 4 | 73 | 200 | 157 | 175 | 102 | 108 |
125 | 5 | 86 | 215.9 | 186 | 194 | 127 | 132 | 125 | 5 | 86 | 235 | 186 | 210 | 127 | 132 |
150 | 6 | 98 | 241.5 | 216 | 219 | 152 | 160 | 150 | 6 | 98 | 270 | 216 | 241 | 152 | 160 |
200 | 8 | 127 | 298.5 | 270 | 273 | 203 | 210 | 200 | 8 | 127 | 330 | 270 | 302 | 203 | 210 |
250 | 10 | 146 | 362 | 324 | 330 | 254 | 266 | 250 | 10 | 146 | 387.4 | 324 | 356 | 254 | 266 |
300 | 12 | 181 | 431.8 | 381 | 406 | 305 | 310 | 300 | 12 | 181 | 450.8 | 381 | 413 | 305 | 310 |
350 | 14 | 184 | 476.2 | 413 | 425 | 350 | 355 | 350 | 14 | 222 | 514.4 | 413 | 457 | 350 | 355 |
400 | 16 | 191 | 539.8 | 470 | 483 | 400 | 405 | 400 | 16 | 232 | 571.5 | 470 | 508 | 400 | 405 |
450 | 18 | 203 | 577 | 533 | 546 | 450 | 455 | 450 | 18 | 264 | 628.6 | 533 | 575 | 450 | 455 |
500 | 20 | 219 | 635 | 584 | 597 | 500 | 505 | 500 | 20 | 292 | 685.8 | 584 | 635 | 500 | 505 |
600 | 24 | 222 | 749.3 | 692 | 711 | 600 | 605 | 600 | 24 | 318 | 812.8 | 692 | 652 | 600 | 608 |
LTH76H 600LB | LTH76H 900LB | ||||||||||||||
规格 Size | 尺寸 Dimension | 规格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||||||
DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
RF | RTJ | RF | RTJ | ||||||||||||
50 | 2 | 60 | 127 | 92 | 108 | 51 | 58 | 50 | 2 | 70 | 165.1 | 92 | 124 | 51 | 58 |
65 | 2-1/2 | 67 | 149 | 100 | 127 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 83 | 190.5 | 105 | 137 | 65 | 73 |
80 | 3 | 73 | 168 | 127 | 146 | 80 | 88 | 80 | 3 | 83 | 190.5 | 127 | 156 | 80 | 90 |
100 | 4 | 79 | 216 | 157 | 175 | 102 | 108 | 100 | 4 | 102 | 234.9 | 157 | 181 | 102 | 108 |
125 | 5 | 105 | 266.7 | 186 | 210 | 127 | 136 | 125 | 5 | 110 | 279.4 | 186 | 216 | 127 | 136 |
150 | 6 | 136 | 292.1 | 216 | 241 | 152 | 162 | 150 | 6 | 159 | 317.5 | 216 | 241 | 150 | 162 |
200 | 8 | 165 | 349.2 | 270 | 302 | 200 | 212 | 200 | 8 | 206 | 393.7 | 270 | 308 | 200 | 212 |
250 | 10 | 213 | 431.8 | 324 | 356 | 250 | 266 | 250 | 10 | 241 | 469.9 | 324 | 362 | 250 | 266 |
300 | 12 | 229 | 489 | 384 | 413 | 305 | 312 | 300 | 12 | 292 | 533.4 | 381 | 419 | 305 | 312 |
350 | 14 | 273 | 527 | 413 | 457 | 337 | 355 | 350 | 14 | 356 | 558.8 | 413 | 467 | 337 | 355 |
400 | 16 | 305 | 603.2 | 470 | 508 | 387 | 400 | 400 | 16 | 384 | 615.9 | 270 | 524 | 387 | 400 |
450 | 18 | 362 | 654 | 533 | 575 | 438 | 450 | 450 | 18 | 451 | 685.8 | 533 | 594 | 438 | 450 |
500 | 20 | 368 | 723.9 | 584 | 635 | 489 | 500 | 500 | 20 | 451 | 749.3 | 584 | 648 | 487 | 496 |
600 | 24 | 438 | 838.2 | 692 | 749 | 591 | 600 | 600 | 24 | 495 | 901.7 | 692 | 772 | 591 | 600 |
LTH76H 1500LB | LTH76H 2500LB | ||||||||||||||
规格 Size | 尺寸 Dimension | 规格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||||||
DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | DN | NPS | L | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
RF | RTJ | RF | RTJ | ||||||||||||
50 | 2 | 70 | 165.1 | 92 | 124 | 51 | 58 | 50 | 2 | 70 | 171.4 | 92 | 133 | 42 | 48 |
65 | 2-1/2 | 83 | 190.5 | 105 | 137 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 83 | 196.8 | 105 | 149 | 52 | 58 |
80 | 3 | 83 | 203.2 | 127 | 168 | 80 | 90 | 80 | 3 | 86 | 228.6 | 127 | 168 | 62 | 68 |
100 | 4 | 102 | 241.3 | 157 | 191 | 102 | 108 | 100 | 4 | 105 | 273 | 157 | 203 | 88 | 94 |
125 | 5 | 110 | 292.1 | 186 | 229 | 127 | 136 | 125 | 5 | 110 | 323.8 | 186 | 241 | 100 | 106 |
150 | 6 | 159 | 317.5 | 216 | 248 | 150 | 162 | 150 | 6 | 159 | 368.3 | 216 | 279 | 150 | 162 |
200 | 8 | 206 | 393.7 | 270 | 318 | 200 | 212 | 200 | 8 | 206 | 438.1 | 270 | 340 | 180 | 186 |
250 | 10 | 248 | 482.6 | 324 | 371 | 254 | 266 | 250 | 10 | 254 | 539.7 | 324 | 425 | 225 | 232 |
300 | 12 | 305 | 571.5 | 381 | 438 | 305 | 312 | 300 | 12 | 305 | 619.1 | 381 | 495 | 266 | 272 |
350 | 14 | 356 | 635 | 413 | 489 | 337 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 16 | 384 | 704.8 | 470 | 546 | 387 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
此文关键词:凸耳式止回阀
订购:对夹凸耳旋启式止回阀