相关资讯
销售热线:0577-67952199
销售热线:0577-67358500
公司邮箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区-
产品详情
-
联系我们
PQ340H侧装式偏心半球阀
|
产品型号:PQ340F/PQ340H/PQ640H/PQ940H
|
公称压力:PN16-PN100
|
适用温度:-29℃-425℃
|
适用介质:水.蒸汽油品等
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
侧装偏心半球阀是用带有圆形通道的球体作为启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到开启和关闭管道和设备介质之用的目的。
偏心半球阀按安装方法分类
上装式偏心半球阀:阀门内部零部件从阀门上部进行安装和拆解的阀门,优点是维修时,无需从管线上拆除,即可更换阀门里的配件。
侧装式偏心半球阀:阀门的结构是一体式的,内部零部件是从侧面进行安装和拆解的一种阀门。
偏心半球阀的特性
1、压力损失小,全开时水损为零,流道完全畅通;内腔自动清洗,阀芯90度旋转,自动冲洗阀体内腔,将介质中的杂物清洗干净,且介质不会沉积在阀腔内。球体为半球形,流通具有最高的CV值,增强了泵的系统效应,并使磨损腐蚀除降为最低程度。
2、耐颗粒磨损,利用双偏心的原理在关闭过程中,只在最后一刻球冠才靠向阀座,而不形成摩擦,且阀座上的密封环堆焊耐磨自润滑合金,不易磨损,不易补冲刷;刀形球口的球冠与阀座之间具有清扫和剪切的作用,不易结垢
侧装式偏心半球阀实验压力 单位:MPa
公称压力 |
常温最大工作压力 |
壳体实验压力 |
气密封试验压力 |
高压密封实验压力 |
1.6 |
1.6 |
2.4 |
0.6 |
1.76 |
2.5 |
2.5 |
3.8 |
0.6 |
2.75 |
4.0 |
4.0 |
6.0 |
0.6 |
4.4 |
6.4 |
6.4 |
9.6 |
0.6 |
7.1 |
Class150 |
2.0 |
3.0 |
0.6 |
2.2 |
Class300 |
5.0 |
7.5 |
0.6 |
5.5 |
侧装式偏心半球阀使用范围
壳体材料 |
阀座材料 |
适作温度 |
适用介质 |
碳钢C型 |
PTFE+不锈钢 |
≤150℃ |
水、蒸汽油品等 water ,the steam, the oil quality and so on |
不锈钢stainless steel |
≤250℃ |
||
铬镍钛钢P型 titanium steel P |
PTFE+不锈钢 |
≤150℃ |
硝酸类niter acids |
不锈钢stainless steel |
≤200℃ |
||
铬镍钼钛钢P型 titanium steel P |
PTFE+不锈钢 |
≤150℃ |
醋酸类vinegar acids |
不锈钢 |
≤200℃ |
||
铬镍钼钛钢I型 titanium steel I |
本体+硬质合金 + hard alloy |
≤550℃ |
蒸汽、冶炼、能源 steam, smelting the energy |
侧装式偏心半球阀主要零件材料
阀体、 阀盖 |
GB |
WCB |
ZG1Cr18Ni9Ti |
ZG0Cr18Ni12MoTi |
ZG15Cr1Mo1v |
|||
ASTM |
WCB |
CF8 |
CF8M |
WC9 |
||||
球体 |
GB |
ZG2Cr13 |
ZG1Cr18Ni9Ti |
ZG0Cr18Ni12MoTi |
ZG15Cr1Mo1v 表面特殊处理 |
|||
ASTM |
CA15 |
CF8+HF |
CF8+HF |
WC9+HF |
||||
阀杆valve stem |
GB |
2Cr13 |
1Cr18Ni9Ti |
0Cr18Ni12MoTi |
25Cr2Mo2v |
|||
ASTM |
420 |
304 |
316 |
F22a |
||||
阀座valve seats |
GB |
PTFE |
2Cr13 |
PTFE |
1Cr18Ni9Ti |
PTFE |
0Cr18Ni12MoTi |
D517 |
ASTM |
PTFE |
420 |
PTFE |
304 |
PTFE |
316 |
HF |
|
填料packing |
GB |
PTFE |
柔性石墨 |
PTFE |
柔性石墨 |
PTFE |
柔性石墨 |
柔性石墨 |
ASTM |
PTFE |
柔性石墨 |
PTFE |
柔性石墨 |
PTFE |
柔性石墨 |
柔性石墨 |
|
螺栓bolts |
GB |
25 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
15Cr1Mo1v |
|||
ASTM |
A193 B7 |
A320-B8 |
A320-B8 |
A193 B16 |
||||
螺母nuts |
GB |
45 |
0Cr18Ni9 |
0Cr18Ni9 |
20CrMo |
|||
ASTM |
A194 2H |
A194-8 |
A194-8 |
A194-4 |
侧装式偏心半球阀主要连接尺寸
公称压力PN | 公称通径DN | 尺寸(mm)Dimensions | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φdo | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 335 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 100 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | - | - | 910 | 1080 | |
800 | 864 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-Φ41 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-Φ48 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-Φ54 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 36-Φ54 | - | - | 1280 | 1565 | ||
2.5MP | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | - | - | 580 | 650 | |
400 | 400 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | - | - | 650 | 730 | |
450 | 502 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | - | - | 710 | 790 | |
500 | 533 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | - | - | 760 | 840 | |
600 | 686 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-Φ41 | - | - | 870 | 960 | |
700 | 762 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-Φ48 | - | - | 990 | 1080 | |
800 | 864 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-Φ48 | - | - | 935 | 1125 | |
900 | 914 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-Φ54 | - | - | 995 | 1255 | |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-Φ58 | - | - | 1080 | 1385 | ||
1200 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-Φ58 | - | - | 1175 | 1490 | ||
1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 78 | 36-Φ65 | - | - | 1280 | 1565 | ||
4.0MPa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 290 | 345 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 320 | 220 | 315 | 375 | |
100 | 194 | 235 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 400 | 260 | 350 | 405 | |
125 | 210 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 500 | 290 | 370 | 420 | |
150 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 800 | 310 | 390 | 755 | |
200 | 245 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-Φ30 | 1000 | 350 | 435 | 495 | |
250 | 297 | 450 | 385 | 345 | 42 | 12-Φ34 | 1200 | 390 | 510 | 575 | |
300 | 338 | 515 | 450 | 408 | 46 | 16-Φ34 | - | - | 555 | 620 | |
350 | 400 | 580 | 510 | 465 | 52 | 16-Φ34 | - | - | 605 | 675 | |
400 | 400 | 660 | 585 | 535 | 58 | 16-Φ41 | - | - | 675 | 755 | |
450 | 502 | 685 | 610 | 560 | 60 | 20-Φ41 | - | - | 735 | 815 | |
500 | 533 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20-Φ48 | - | - | 785 | 870 | |
6.4MPa | 50 | 124 | 180 | 135 | 105 | 26 | 4-Φ23 | 400 | 180 | 275 | 325 |
65 | 145 | 205 | 160 | 130 | 28 | 8-Φ23 | 500 | 200 | 290 | 345 | |
80 | 165 | 215 | 170 | 140 | 30 | 8-Φ23 | 650 | 220 | 315 | 375 | |
100 | 194 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-Φ25 | 800 | 260 | 350 | 405 | |
125 | 210 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-Φ30 | 1000 | 290 | 370 | 420 | |
150 | 229 | 345 | 280 | 240 | 38 | 8-Φ34 | 1200 | 310 | 390 | 755 | |
200 | 245 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-Φ34 | 1400 | 350 | 435 | 495 | |
250 | 297 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12-Φ41 | - | - | 510 | 575 | |
300 | 338 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16-Φ41 | - | - | 555 | 620 | |
350 | 400 | 600 | 525 | 475 | 60 | 16-Φ41 | - | - | 605 | 675 | |
400 | 400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16-Φ48 | - | - | 675 | 760 |
订货须知:
一、① 侧装式偏心半球阀产品名称与型号
②侧装式偏心半球阀口径,压力,材质,连接方式及介质和温度。
③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定侧装式偏心半球阀型号,请按侧装式偏心半球阀型号直接向秦工阀门销售部订购0577-67952199,0577-67358500。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门技术专家0577-67952209为您审核把关。
订购:PQ340H侧装式偏心半球阀