欢迎光临浙江秦工阀门有限公司! 关于我们 | 联系我们 | 在线留言 | English
全国统一服务热线
0577-67952199

产品分类

秦工阀门为您提供专业的服务和高品质阀门,让您感受尖端的阀门制造技术和工艺

全国统一服务热线
0577-67952199

相关资讯

销售热线:0577-67952199

销售热线:0577-67358500

公司邮箱:qgvacc@163.com

公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区

当前位置:主页 > 产品中心 > 球阀 >
DQ41F低温球阀

DQ41F低温球阀

  • 销售热线:0577-67952199
  • 销售热线:0577-67358500
  • 技术选型:0577-67952209
  • 产品详情

  • 联系我们

DQ41F低温球阀


DQ41F低温球阀


产品型号:DQ41F/DQ47F


公称压力:PN10-160MPa/Class150LB-1500LB


适用温度:-196℃~150℃


适用介质:液化天然气、液化石油气、液氮、液氨





产品简介

----------------------------------------------------------------------

   低温球阀适用于Class150~Class900、PN16~PN150的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质。低温球阀良好的液流特性使其应用广泛,同时球阀操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°另外其结构简单,密封可靠,维修方便,在全开和全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,高速通过阀门的介质也不会引起阀门密封面的侵蚀。低温球阀的驱动方式为手动、蜗轮传动、气动或电动。低温球阀一般采用法兰连接,也可采用对焊连接。

    低温球阀的材料非常重要,材质不合格,会造成阀门壳体及密封面的外漏或内漏;零部件的综合机械性能、强度和钢度满足不了使用要求甚至断裂,导致液化天然气介质泄漏引起爆炸。秦工阀门生产的不锈钢低温球阀经特殊的低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-8小时),以释放应力,确保钢制低温球阀材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防阀门在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏。

低温球阀产品执行标准

品规范
Product
specification
设计与制造
Design
manufacture
结构长度
Structure
length
法兰尺寸
Flange size
检验与实验
Inspection experiment
    API 608
    GB/T 24925
ANSI B16.10
GB/T 12221
ANSI B16.5
HG 20592
API 598
GB/T 13927

低温球阀主要外形结构尺寸


美标低温球阀连接尺寸
磅级
Class
规格 Size 尺寸 Dimension
L D D1 D2 b f Z-d0
DN NPS RF RTJ
150LB 15 1/2 108 119 89 60.5 35 11.5 1.6 4-15
20 3/4 117 130 98 70 43 11.5 1.6 4-15
25 1 127 140 108 79.5 51 12 1.6 4-15
32 1-1/4 140 153 117 89 64 13 1.6 4-15
40 1-1/2 165 178 127 98.5 73 15 1.6 4-15
50 2 178 191 152 120.5 92 16 1.6 4-19
65 2-1/2 190 203 178 139.7 105 18 1.6 4-19
80 3 203 216 190 152.5 127 19 1.6 4-19
100 4 229 242 229 190.5 157 24 1.6 8-19
125 5 256 369 254 215.9 186 24 1.6 8-22
150 6 394 407 279 241.5 261 26 1.6 8-22
200 8 457 470 343 298.5 270 29 1.6 8-22
250 10 533 546 406 362 324 31 1.6 12-25
300LB 15 1/2 140 151 95 66.5 35 14.3 1.6 4-15
20 3/4 152 165 117 82.5 43 15.9 1.6 4-19
25 1 165 178 124 89 51 17.5 1.6 4-19
32 1-1/4 178 191 133 98.5 64 19.1 1.6 4-19
40 1-1/2 190 203 156 114.5 73 20.7 1.6 4-22
50 2 216 232 165 127 92 22 1.6 8-19
65 2-1/2 241 257 190 149 105 25 1.6 8-22
80 3 283 299 210 168 170 29 1.6 8-22
100 4 305 321 254 200 157 32 1.6 8-22
125 5 381 397 279 235 186 35 1.6 8-22
150 6 403 419 318 270 216 37 1.6 12-22
200 8 502 518 381 330 270 41 1.6 12-25
600LB 15 1/2 165 165 95 66.5 35 14.3 6.4 4-16
20 3/4 190 190 118 82.5 43 15.9 6.4 4-19
25 1 216 216 124 89 51 17.5 6.4 4-19
32 1-1/4 229 229 133 98.5 64 21 6.4 4-19
40 1-1/2 241 241 156 114.5 73 22.3 6.4 4-22
50 2 292 292 165 127 92 25.4 6.4 8-19
65 2-1/2 330 333 190 149 105 29 6.4 8-22
80 3 356 359 210 168 127 32 6.4 8-22
100 4 432 435 273 216 157.2 38.5 6.4 8-25
国标低温球阀连接尺寸
压力级
MPa
公称通径
DN
尺寸 Dimension
L D D1 D2 b f Z-d
PN1.6MPa 15 130 95 65 45 14 2 4-14
20 140 105 75 55 16 2 4-14
25 150 115 85 65 16 2 4-14
32 165 135 100 78 18 2 4-18
40 180 145 110 85 18 2 4-18
50 200 160 125 100 20 3 4-18
65 220 180 145 120 20 3 4-18
80 250 195 160 135 20 3 8-18
100 280 215 180 155 22 3 8-18
125 320 245 210 185 22 3 8-18
150 360 280 240 210 24 3 8-23
200 400 335 295 265 26 3 12-23
PN2.5MPa 15 130 95 65 45 14 2 4-14
20 140 105 75 55 16 2 4-14
25 150 115 85 65 16 2 4-14
32 165 135 100 78 18 2 4-18
40 180 145 110 85 18 2 4-18
50 200 160 125 100 22 3 4-18
65 220 180 145 120 22 3 8-18
80 250 195 160 135 24 3 8-18
100 280 230 190 160 26 3 8-23
125 320 270 220 188 26 3 8-25
150 360 300 250 218 28 3 8-25
200 400 360 310 278 30 3 12-25
PN4.0MPa 15 130 95 65 45 14 2 4-14
20 140 105 75 55 16 2 4-14
25 150 115 85 65 16 2 4-14
32 180 135 100 78 18 2 4-18
40 200 145 110 85 18 2 4-18
50 220 160 125 100 20 3 4-18
65 250 180 145 120 22 3 8-18
80 280 195 160 135 24 3 8-18
100 320 230 190 160 24 3 8-23
125 400 270 220 188 26 3 8-25
150 400 300 250 218 28 3 8-25
200 457 375 320 282 34 3 12-30
PN6.4MPa 15 140 105 75 55 18 2 4-14
20 152 125 90 68 20 2 4-14
25 165 135 100 78 22 2 4-18
32 178 150 110 82 24 2 4-18
40 190 165 125 95 24 2 4-23
50 216 175 135 105 26 3 4-23
65 24 200 160 130 26 3 8-23
80 283 210 170 140 28 3 8-23
100 305 250 200 168 30 3 8-25

此文关键词:

订购:DQ41F低温球阀