相关资讯
销售热线:0577-67952199
销售热线:0577-67358500
公司邮箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区-
产品详情
-
联系我们
固定式电动球阀
|
产品型号:Q947F/Q947Y
|
公称压力:PN16-PN320/Class150LB-2500LB
|
适用温度:-196℃-425℃
|
适用介质:水、蒸汽、油品等
|
产品简介
----------------------------------------------------------------------
固定式电动球阀系列产品采用上下两根阀杆固定球体结构,依靠阀座弹簧预紧力介质推力共同作用达到密封效果,适用高压力和大口管线,特别是公称压力在10.0MPa以上,公称通径DN250以上的管路中,固定球阀广泛应用于石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等领域。固定式电动球阀产品特点
1、操作省力:球体由上下轴承支撑,减少摩擦,消除了由于进口压力推动球体与密封座形成的巨大密封负荷而造成过大的扭矩;2、密封性能可靠:PTFE单性材料密封圈嵌于不锈钢阀座内,金属阀座尾端设有弹簧保证密封圈足够的预紧力,阀门在使用过程中密封面磨损时,在弹簧作用下阀门继续保证良好密封性能;
3、防火结构:为防止由于骤热或火灾的出现,使聚四氟乙烯密封圈烧毁,发生较大泄漏,而助长火势,在球体与阀座间设置防火密封环,在密封圈烧毁时,在弹簧力作用下,将阀座密封环迅速推向球体上,形成金属与金属密封,起到一定程度的密封效果。耐火试验符合APl6FA和APl607标准要求;
4、自动泄压功能:当阀门中腔停滞的介质压力异常升高超过弹簧的预紧力时,阀座后退脱离球体,达到自动泄压的效果,卸压后阀座自动复;
5、排泄管路:阀体上下均设置排泄孔,可检查阀座是否发生泄漏,在工作中,阀门处于全开或全关时,卸掉中腔压力,可直接更换填料;可以排放中腔滞留物,减少介质对阀门的污染。
固定式电动球阀产品执行标准
产品规范 Product specification |
设计与制造 Design manufacture |
结构长度 Structure length |
焊接连接 Welded connection |
法兰尺寸 Flange size |
检验与实验 Inspection experiment |
API 608 API 6D |
ANSI B16.10 API 6D |
ASME B16.25 | ANSI B16.5 |
API1598 API 6D |
固定式电动球阀主要零件材料
序号 NO. |
零件名称 Parts name |
材料 Material | ||||
WCB/ F6a | WCB/304 | WCB/316 | CF8 | CF8M | ||
1 | 阀体 Body | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 螺柱 Bolt | A192 2H | A192 2H | A192 2H | A194 8 | A194 8M |
3 | 螺母 Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
5 | 轴套 Bushing | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
6 | 隔圈 Spacer | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | 阀杆 Stem | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
8 | 键 Key | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢Stainless steel | |||
9 | 键 Key | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢Stainless steel | |||
10 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
11 | 垫片 Gasket | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite |
12 | 压盖 Gland | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
13 | 螺钉 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
15 | 蜗轮 Worm gear | 碳钢 Carbon steel | ||||
16 | 球体 Ball | A182 F6a+Ni60 | A182 F304+Ni60 | A182 F316+Ni60 | A182 F304+Ni60 | A182 F316+Ni60 |
17 | 阀座 Seat | A182 F6a+Ni60 | A182 F304+Ni60 | A182 F316+Ni60 | A182 F304+Ni60 | A182 F316+Ni60 |
18 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
19 | 阀座 Seat | A182 F6a+Ni60 | A182 F304+Ni60 | A182 F316+Ni60 | A182 F304+Ni60 | A182 F316+Ni60 |
20 | 弹簧 Spring | SS304/Inconel 750 | SS304/Inconel 750 | SS316/Inconel 750 | SS304/Inconel 750 | SS316/Inconel 750 |
21 | 垫片 Gasket | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite | 石墨 Graphite |
22 | 螺柱 Bolt | A192 2H | A192 2H | A192 2H | A194 8 | A194 8M |
23 | 螺母 Nut | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
24 | 阀盖 Cover | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
25 | 下轴 Lower shaft | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
26 | O型圈 O-ring | Viton | Viton | Viton | Viton | Viton |
27 | 调整垫 Adjustment mats | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304 | A182 F316 |
28 | 下端盖 Lower end cap | A105 | A105 | A105 | A182 F304 | A182 F316 |
29 | 螺钉 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
固定式电动球阀性能参数
公称压力 |
最高使用压力 |
试验压力(MPa) |
压力级 |
最高使用压力 |
试验压力(MPa) |
||||
(MPa) |
壳体 |
高压液压封 |
低压气密封 |
(Mpa) |
壳体 |
高压液压封 |
低压气密封 |
||
1.6 |
1.6 |
2.4 |
1.76 |
0.6 |
CLASS150 |
1.94 |
2.94 |
2.16 |
0.6 |
2.5 |
2.5 |
3.75 |
2.75 |
CLASS300 |
5.1 |
7.67 |
5.62 |
||
4.0 |
4.0 |
6.0 |
4.4 |
CLASS600 |
10.2 |
15.3 |
11.23 |
||
6.4 |
6.4 |
9.6 |
7 |
CLASS900 |
15.1 |
23 |
16.85 |
||
10.0 |
10.0 |
15 |
11 |
CLASS1500 |
25.1 |
37.5 |
27.5 |
||
适用工况 |
适用介质 |
水、蒸汽、含固体介质,腐蚀性介质等 |
|||||||
适用温度 |
-29℃~≤425℃ |
||||||||
执行机构 |
开关型、调节型、智能型、智能一体化 |
固定式电动球阀主要外形结构尺寸
磅级 Class |
规格 Size | 尺寸 Dimension | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | |
150LB | 50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 256 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 610 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 686 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 762 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 864 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 914 | 589 | 635 | 584.2 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 1067 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
700 | 28 | 1245 | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | |
800 | 32 | 1372 | 887 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | |
900 | 36 | 1524 | 1057 | 1009.5 | 972 | 51 | 1.6 | 44-26 | |
300LB | 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 283 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 502 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 568 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 648 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 814 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 991 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 1143 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
700 | 28 | 1346 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | |
800 | 32 | 1527 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | |
900 | 36 | 1727 | 1172 | 1089 | 1010 | 102 | 1.6 | 32-45 | |
600LB | 50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 991 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 1092 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 1194 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 1397 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 |
订购:固定式电动球阀