欢迎光临浙江秦工阀门有限公司! 关于我们 | 联系我们 | 在线留言 | English
全国统一服务热线
0577-67952199

产品分类

秦工阀门为您提供专业的服务和高品质阀门,让您感受尖端的阀门制造技术和工艺

全国统一服务热线
0577-67952199

相关资讯

销售热线:0577-67952199

销售热线:0577-67358500

公司邮箱:qgvacc@163.com

公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇安丰工业区

当前位置:主页 > 产品中心 > 球阀 >
SQ347F上装式固定球阀

SQ347F上装式固定球阀

  • 销售热线:0577-67952199
  • 销售热线:0577-67358500
  • 技术选型:0577-67952209
  • 产品详情

  • 联系我们

SQ347F上装式固定球阀


SQ347F上装式固定球阀


产品型号:SQ347F/Y


公称压力:Class150-2500LB


适用温度: -29-425℃


适用介质:天然气、液化气、石油等





产品简介

----------------------------------------------------------------------

上装式球阀又称顶装式球阀,广泛应用在是有和天然气管线上,以及采油、炼油、石化、化工、化纤、冶金、店里、核电、食品和造纸等装置中。上装式球阀的一体化阀体减少了阀门的泄漏点,在线维修方便,制造工艺先进,承受压力高,应用范围广。DN100以下的上装式球阀规格为双斜面结构设计,在弹簧的作用下,该球阀能自补偿密封,保证其在中、低压时均有良好的密封性能,使用寿命长。DN100以上采用固定球结构,保证使用性能。

上装式球阀结构特点

1、整体式阀体设计,上装式枢轴固定支持,法兰结构或者对焊结构。
2、高强度整体式枢轴固定球阀杆设计,采用防飞出保护结构,确保了球体的精确定位。
3、具有双阻塞泄放功能(DBB功能)、具有防火防静电功能。
4、2组或者2组以上O型密封圈,加上阀杆上的放火天聊结构,有效防止泄露。
5、INCONEL弹簧使软密封的金属阀座钱球体移动,具有良好的进口和出口双向密封功能。
6、性能优越的标准软密封(PTFE,RPTFE,DEVLON,NYLON,PEEK)材质阀座,确保了低压状态下有效密封。
7、密封脂注入器设计,在紧急状态下可注入密封脂,对阀杆和阀座铏紧急密封。
8、采用独特的阀座可缩回技术,在线可更换阀杆,球体,阀杆密封圈,金属阀座以及螺旋弹簧。

上装式球阀产品设计规范

产品规范
Product
specification
设计与制造
Design
manufacture
结构长度
Structure
length
焊接连接
Welded
connection
法兰尺寸
Flange size
检验与实验
Inspection
experiment
API 608
API 6D
ANSI B16.10
API 6D
ASME B16.25 ANSI B16.5 API1598
API 6D

上装式球阀结构尺寸


磅级
Class
规格 Size 尺寸 Dimension
L D D1 D2 b f Z-d0
DN NPS RF RTJ
SQ347F
SQ347N
SQ347Y
150LB
50 2 292 295 152 120.5 92 16 1.6 4-19
65 2-1/2 330 333 178 139.7 105 18 1.6 4-19
80 3 356 359 190 152.5 127 19 1.6 4-19
100 4 432 435 229 190.5 157 24 1.6 8-19
150 6 559 562 279 241.5 261 26 1.6 8-22
200 8 660 664 343 298.5 270 29 1.6 8-22
250 10 787 791 406 362 324 31 1.6 12-25
300 12 838 841 483 431.8 381 31.8 1.6 12-25
350 14 889 892 533 476.2 412.8 35 1.6 12-28.5
400 16 991 994 597 539.8 469.9 36.6 1.6 16-28.5
450 18 1092 1095 635 577 533.4 39.7 1.6 16-31.8
500 20 1194 1200 589 635 584.2 42.9 1.6 20-31.8
600 24 1397 1407 813 749.3 692.2 47.7 1.6 20-35
700 28 1549 1562 837 795.5 762 43 1.6 40-22
800 32 1778 1794 887 900 864 44 1.6 48-22
900 36 2083 2099 1057 1009.5 972 51 1.6 44-26
SQ347F
SQ347N
SQ347Y
300LB
50 2 292 295 165 127 92 22 1.6 8-19
65 2-1/2 330 333 190 149 105 25 1.6 8-22
80 3 356 359 210 168 170 29 1.6 8-22
100 4 432 435 254 200 157 32 1.6 8-22
150 6 559 562 318 270 216 37 1.6 12-22
200 8 660 664 381 330 270 41 1.6 12-25
250 10 787 791 444 387.4 324 47.6 1.6 16-28.5
300 12 838 841 521 450.8 381 50.8 1.6 16-31.8
350 14 889 892 584 514.4 412.8 53.8 1.6 20-31.6
400 16 991 994 648 571.5 469.9 57.2 1.6 20-35
450 18 1092 1095 713 628.6 533.4 60.5 1.6 24-35
500 20 1194 1200 775 685.8 584.2 63.5 1.6 24-35
600 24 1397 1407 914 812.8 692.2 69.9 1.6 24-41.1
700 28 1549 1562 921 857 787 87 1.6 36-35.5
800 32 1778 1794 1054 978 902 102 1.6 32-42
900 36 2083 2099 1172 1089 1010 102 1.6 32-45
SQ347F
SQ347N
SQ347Y
600LB
50 2 292 295 165 127 92 25.4 6.4 8-19
65 2-1/2 330 333 190 149 105 29 6.4 8-22
80 3 356 359 210 168 127 32 6.4 8-22
100 4 432 435 273 216 157.2 38.5 6.4 8-25
125 5 508 511 330 266.7 185.7 44.5 6.4 8-28.5
150 6 559 562 356 292.1 215.9 47.8 6.4 12-28.5
200 8 660 664 419 349.2 269.5 55.6 6.4 12-31.8
250 10 787 791 508 431.8 323.8 63.5 6.4 16-35
300 12 838 841 559 489 381 66.5 6.4 20-35
350 14 889 892 603 527 412.8 69.9 6.4 20-38.1
400 16 991 994 686 603.2 469.9 76.2 6.4 20-41.1
450 18 1092 1095 743 654 533.4 82.6 6.4 20-44.5
500 20 1194 1200 813 723.9 584.2 88.9 6.4 24-44.5
600 24 1397 1407 940 838.2 692.2 101.6 6.4 24-50.8
SQ347F
SQ347N
SQ347Y
900LB
50 2 368 371 216 165.1 92 38.5 6.4 8-26
65 2-1/2 419 422 244 190.5 105 41.5 6.4 8-29
80 3 381 384 241 190.5 127 38.5 6.4 8-26
100 4 457 460 292 234.9 157.2 44.5 6.4 8-32
125 5 559 562 349 279.4 185.7 51 6.4 8-35
150 6 610 613 381 317.5 215.9 56 6.4 12-32
200 8 737 740 470 393.7 269.5 63.5 6.4 12-39
250 10 838 841 545 469.9 323.8 70 6.4 16-39
300 12 965 968 610 533.4 381 79.5 6.4 20-39
350 14 1029 1038 640 558.8 412.8 86 6.4 20-42
400 16 1130 1140 705 615.9 469.9 89 6.4 20-45
SQ347F
SQ347N
SQ347Y
1500LB
50 2 368 371 216 165.1 92 38.5 6.4 8-26
65 2-1/2 419 422 244 190.5 105 41.5 6.4 8-29
80 3 470 473 267 203.2 127 48 6.4 8-32
100 4 546 549 311 241.3 157.2 54 6.4 8-35
125 5 673 676 375 292.1 185.7 73.5 6.4 8-42
150 6 705 711 394 317.5 215.9 83 6.4 12-39
200 8 832 841 492 393.7 269.5 92 6.4 12-45
250 10 991 1000 585 482.6 323.8 108 6.4 12-51
300 12 1130 1146 675 571.5 381 124 6.4 16-54
SQ347F
SQ347N
SQ347Y
2500LB
40 1-1/2 384 387 203 146 73 44.5 6.4 4-32
50 2 451 454 235 171.4 92 51 6.4 8-29
65 2-1/2 508 514 267 196.8 105 57.5 6.4 8-32
80 3 578 584 305 228.6 127 67 6.4 8-35
100 4 673 683 356 273 157.2 76.5 6.4 8-42
125 5 794 807 419 323.8 185.7 92.5 6.4 8-48
150 6 914 927 483 368.3 215.9 108 6.4 8-54
200 8 1022 1038 550 438.1 269.5 127 6.4 12-54
250 10 1270 1292 675 539.7 323.8 165.5 6.4 12-67
订货须知:
一、①上装式球阀产品名称与型号
    ②上装式球阀口径,压力,材质,连接方式及介质和温度。
    ③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上装式球阀型号,请按上装式球阀型号直接向秦工阀门销售部订购0577-67952199,0577-67358500。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门技术专家0577-67952209为您审核把关。
此文关键词:上装式球阀

订购:SQ347F上装式固定球阀